測試電子郵件發佈功能
普通級 | 東西 | 多少cc | 肥度(卡) |
| 黑松沙士(Light) | 350 | 47 |
| 健怡可樂 | 350 | 4 |
| 義美 野菜人家 | ? | 60 |
| 立頓冰紅茶 | 300 | 91 |
| 寶礦力 | 350 | 88 |
| 可果 美蕃茄汁 | 易開罐 | 70 |
| 光泉 茉莉蜜茶 | 250 | 82 |
| 開喜烏龍茶(無糖) | 350 | 0 |
| 養樂多 | 瓶 | 100(看不出吧!) |
| 古道綠茶 | 350 | 100 |
| 伯朗咖啡 | 易開罐 | 92 |
| 桔茶 | 500 | 90 |
| 胡蘿蔔汁 | 300 | 45 |
| 蘋果汁 | 300 | 86 |
| 葡萄柚汁 | 300 | 93 |
| 木瓜汁 | 300 | 72 |
| 檸檬汁 | 300 | 30 |
| 西瓜汁 | 300 | 25 |
| 芭樂汁 | 300 | 89 |
| 蕃茄汁 | 300 | 38 |
| 鳳梨汁 | 300 | 85 |
輔導級 | 東西 | 多少cc | 肥度(卡) |
| 老虎牙子 | 350 | 121 |
| 義大利式咖啡(多奶的) | 易開罐 | 108 |
| 可樂 | 易開罐 | 150 |
| 優酪乳(原味、低脂 | 小罐 | 144(看不出來吧) |
| 輕鬆小品 | 250 | 140(看不出來吧) |
| 左岸咖啡 | 罐 | 140 |
| 鮮果純水 | 瓶 | 120(看不出來吧) |
| 黑松卵磷脂豆漿 | 鋁箔包 | 133 |
| X POWER | 鋁箔包 | 161 |
| 阿薩姆奶茶 | 鋁箔包 | 160 |
| 威得清涼飲料 | 鋁箔包 | 160 |
| 荔枝多 | 鋁箔包 | 149 |
| 純品康納葡萄汁 | 220 | 142 |
| 紅牌速纖 | 400 | 144 |
| 健酪 | 易開罐 | 138 |
| 調味茶 | 500 | 180 |
| 石榴紅茶 | 500 | 175 |
| 椰香奶茶 | 500 | 124 |
| 薄荷蜜茶 | 500 | 175 |
| 柳橙汁 | 300 | 115 |
| 芒果汁 | 300 | 120 |
| 奇異果汁 | 300 | 105 |
| 香蕉汁 | 300 | 133 |
| 綜合果汁 | 300 | 104 |
| 柳鳳汁 | 300 | 125 |
| 葡萄汁 | 300 | 110 |
| 水果優格 | 300 | 155 |
| 酪梨汁 | 300 | 150 |
限制級 | 東西 | 多少cc | 肥度(卡) |
| 飲冰室茶集 綠奶 | 鋁箔包 | 186 |
| 每日C | 450 | 230(看不出來吧) |
●超限制級 | 貝納頌 | 鋁箔包 | 300 |
| 果釀 | 350 | 250 |
●超限制級 | NO.8 牧場 奶昔 | 鋁箔包 | 200 |
● 超限制級 | 莎莎亞椰奶 | 鋁箔包 | 235 |
| 梅酒 | 瓶 | 200 |
| 黑松葡萄柚汁 | 鋁箔包 | 185 |
| 珍珠奶茶 | 500 | 240 |
| 草莓雪泡 | 500 | 306 |
| 椰果奶茶 | 500 | 208 |
● 超限制級 | 巧克力奶茶 | 500 | 439 |
| 布丁奶茶 | 500 | 242 |
| 蛋蜜汁 | 500 | 276 |
| 芬蘭汁 | 500 | 305 |
| 蜂蜜奶茶 | 500 | 369 |
● 超限制級 | 蜜茶 | 500 | 252 |
● 超限制級 | 薄荷雪泡 | 500 | 267 |
| 葡萄柚綠茶 | 500 | 270 |
● 超限制級 | 綠豆沙牛奶 | 500 | 310 |
| 木瓜牛奶 | 500 | 260 |
● 超限制級 | 薏仁牛奶 | 300 | 377 |
P.S 希望大伙能共同努力喝出健康喝出快樂哦!千萬別喝出負擔喲!
沒有留言:
張貼留言